Глава 26.3 НК РФ не предусматривает представления «нулевых» деклараций по ЕНВД.
| Квартальная отчетность для ООО | ||
|---|---|---|
| УСН | 4000 руб. | ФСС, ИФНС (страховые взносы), ПФР (СЗВ-М - 3 шт.). |
| ОСНО | 5500 руб. | ФСС, ИФНС (НДС, прибыль, страховые взносы), ПФР (СЗВ-М - 3 шт.). |
| Годовая отчетность для ООО | ||
| УСН | 10500 руб. | ФСС, ИФНС (УСН, бухгалтерская отчетность, среднесписочная численность, страховые взносы), ПФР (СЗВ-М - 3 шт., СЗВ-стаж), органы статистики, подтверждение вида деятельности. |
| ОСНО | 12000 руб. | ФСС, ИФНС (НДС, прибыль, бухгалтерская отчетность, среднесписочная численность, страховые взносы), ПФР (СЗВ-М - 3 шт., СЗВ-стаж), органы статистики, подтверждение вида деятельности. |
| Ежеквартальное бухгалтерское сопровождение для ИП без сотрудников | |
|---|---|
| ЕНВД | от 4000 руб. |
| УСН 6% | от 4000 руб. |
| УСН 15% | от 5000 руб. |
| Совмещение режимов | от 7000 руб. |
| Ежемесячное бухгалтерское сопровождение для ООО и ИП | |
| УСН 6% | от 5000 руб. |
| УСН 15% | от 7000 руб. |
| ОСНО | от 8000 руб. |
Точная стоимость обслуживания определяется после анализа финансово-хозяйственной деятельности и зависит от наличия кассового учета, расчетного счета, количества сотрудников, количества обрабатываемых документов.
| Передача одного электронного файла в налоговые инспекции Московской области | 200 руб. |
| Передача одного электронного файла в налоговые инспекции г.Москвы | 250 руб. |
| Передача одного электронного файла в налоговую инспекцию других регионов РФ | 300 руб. |
| Услуга по заполнению нулевых деклараций и расчетов | 500 руб. |
| Регистрация ООО | ||
|---|---|---|
| 11000 руб. |
|
|
| 5000 руб. |
|
|
| 8000 руб. |
|
|
| Регистрация ИП | ||
| 4500 руб. |
|
|
| 2000 руб. |
|
|
Внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП |
||
|
|
6000 руб. |
|
| 1500 руб. |
|
|
Ликвидация компании |
||
|
|
от 25000 руб. |
|
| от 5000 руб. |
|
|
Заполнение 3-НДФЛ |
||
| 800 руб. |
|
|
| 1200 руб. |
|
|
Изготовление печати |
||
| 1000 руб. |
|
|
|
|
1200 руб. |
|
Заполнение заявлений на систему налогообложения |
||
| 500 руб. |
|
|
| 1500 руб. |
|
|
Вам не нужно ехать к нам в офис для сдачи отчетности.
Достаточно позвонить на 8 916 297 72 45
ИЛИ